KEUSKUPAN MAUMERE Lepo Bispu Jl. Wairklau, Tlp. (0382) 2426199 e-mail: kantorkema@gmail.com Kelurahan Kota Uneng, Maumere 86113 FLORES – NTT |
JADWAL KEGIATAN
USKUP MAUMERE TAHUN 2022
BULAN: JANUARI
TGL | HARI | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Sabtu | HARI RAYA SP MARIA BUNDA ALLAH | |
2 | Minggu | HARI RAYA PENAMPAKAN TUHAN | |
3 | Senin | ||
4 | Selasa | ||
5 | Rabu | Natal Bersama Para Imam, Biarawan/Ti KUM | |
6 | Kamis | ||
7 | Jumat | Natal Bersama Karyawan/Ti KUM | 19.00 Misa 40 Malam Delang |
8 | Sabtu | ||
9 | Minggu | PESTA PEMBAPTISAN TUHAN | |
10 | Senin | ||
11 | Selasa | Natal Bersama Mardiwiyata | |
12 | Rabu | ||
13 | Kamis | ||
14 | Jumat | ||
15 | Sabtu | ||
16 | Minggu | Hari Minggu Biasa II | |
17 | Senin | ||
18 | Selasa | ||
19 | Rabu | ||
20 | Kamis | Ke Jakarta | |
21 | Jumat | ||
22 | Sabtu | Pernikahan Anaknya Ibu Magda | |
23 | Minggu | Hari Minggu Biasa III | |
24 | Senin | Jakarta – MOF | Evaluasi & Perencanaan Pastoral & Keuangan |
25 | Selasa | Pesta Bertobatnya St. Paulus Rasul/ EVALUASI KEUANGAN | |
26 | Rabu | Evaluasi & Perencanaan Pastoral & Keuangan | |
27 | Kamis | Evaluasi & Perencanaan Pastoral & Keuangan | |
28 | Jumat | Evaluasi & Perencanaan Pastoral & Keuangan | |
29 | Sabtu | ||
30 | Minggu | Tahbisan Diakon Camilian | Hari Minggu Biasa IV |
31 | Senin |
BULAN: FEBRUARI
TGL | HARI | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Selasa | Tahun Baru Imlek | |
2 | Rabu | PESTA YESUS DIPERSEMBAHKAN DI KENISAH | |
3 | Kamis | ||
4 | Jumat | Misa Perdana Iwan Karwayu | Kompleks Hj. Kasim |
5 | Sabtu | ||
6 | Minggu | HARI MINGGU BIASA V | |
7 | Senin | Rekoleksi | |
8 | Selasa | Rekoleksi | |
9 | Rabu | Rekoleksi | |
10 | Kamis | ||
11 | Jumat | ||
12 | Sabtu | ||
13 | Minggu | HARI MINGGU BIASA VI | |
14 | Senin | ||
15 | Selasa | ||
16 | Rabu | ||
17 | Kamis | ||
18 | Jumat | ||
19 | Sabtu | ||
20 | Minggu | HARI MINGGU BIASA VII | |
21 | Senin | ||
22 | Selasa | Pesta Takhta Petrus | |
23 | Rabu | ||
24 | Kamis | ||
25 | Jumat | ||
26 | Sabtu | ||
27 | Minggu | HARI MINGGU BIASA VIII | |
28 | Senin | Isra Mi’raj |
BULAN: MARET
TGL | HARI | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Selasa | ||
2 | Rabu | RABU ABU | |
3 | Kamis | HARI RAYA NYEPI | |
4 | Jumat | ||
5 | Sabtu | ||
6 | Minggu | HARI MINGGU PRAPASKA I | |
7 | Senin | REKOLEKSI | |
8 | Selasa | REKOLEKSI | |
9 | Rabu | REKOLEKSI | |
10 | kamis | ||
11 | Jumat | Isra Miraj | |
12 | Sabtu | ||
13 | Minggu | HARI MINGGU PRAPASKA II | |
14 | Senin | Pertemuan Para Uskup Propinsi Gerejawi Ende di Ritapiret | |
15 | Selasa | Pertemuan Para Uskup Propinsi Gerejawi Ende di Ritapiret | |
16 | Rabu | Pertemuan Para Uskup Propinsi Gerejawi Ende di Ritapiret | |
17 | Kamis | Pertemuan Para Uskup Propinsi Gerejawi Ende di Ritapiret | |
18 | Jumat | ||
19 | Sabtu | Pertemuan I Panitia Sinode II KUM | HARI RAYA ST. YUSUF SUAMI SP. MARIA |
20 | Minggu | HARI MINGGU PRAPASKA III | |
21 | Senin | ||
22 | Selasa | Pra Sinode Para Uskup | |
23 | Rabu | Pra Sinode Para Uskup | |
24 | Kamis | Pra Sinode Para Uskup | |
25 | Jumat | Pencanangan Sinode II KUM | HARI RAYA KABAR SUKACITA |
26 | Sabtu | ||
27 | Minggu | HARI MINGGU PRAPASKA IV | |
28 | Senin | ||
29 | Selasa | ||
30 | Rabu | ||
31 | Kamis |
BULAN: APRIL
TGL | HARI | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Jumat | ||
2 | Sabtu | ||
3 | Minggu | HARI MINGGU PRAPASKAH V | |
4 | Senin | REKOLEKSI | |
5 | Selasa | REKOLEKSI | |
6 | Rabu | REKOLEKSI | |
7 | Kamis | ||
8 | Jumat | ||
9 | Sabtu | ||
10 | Minggu | HARI MINGGU PALMA | |
11 | Senin | ||
12 | Selasa | ||
13 | Rabu | ||
14 | Kamis | HARI KAMIS PUTIH | |
15 | Jumat | Misa di Sikka | HARI JUMAT AGUNG |
16 | Sabtu | Misa di Gereja Katedral | SABTU SUCI |
17 | Minggu | HARI MINGGU PASKAH | |
18 | Senin | ||
19 | Selasa | ||
20 | Rabu | Misa Pembaharuan Janji Imamat | |
21 | Kamis | ||
22 | Jumat | ||
23 | Sabtu | ||
24 | Minggu | HARI MINGGU PASKAH II | |
25 | Senin | HUT KE- 36 TAHBISAN USKUP USKUP EMERITUS | |
26 | Selasa | ||
27 | Rabu | ||
28 | Kamis | ||
29 | Jumat | ||
30 | Sabtu |
BULAN: MEI
TGL | HARI | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Minggu | HARI MINGGU PASKAH III | |
2 | Senin | Hari Raya Idul Fitri | |
3 | Selasa | ||
4 | Rabu | ||
5 | Kamis | ||
6 | Jumat | ||
7 | Sabtu | ||
8 | Minggu | HARI MINGGU PASKAH IV | |
9 | Senin | REKOLEKSI | |
10 | Selasa | REKOLEKSI | |
11 | Rabu | REKOLEKSI | |
12 | Kamis | ||
13 | Jumat | Ziarah Ke Nilo | |
14 | Sabtu | PESTA S MATIAS | |
15 | Minggu | HARI MINGGU PASKAH V | |
16 | Senin | ||
17 | Selasa | ||
18 | Rabu | ||
19 | Kamis | ||
20 | Jumat | ||
21 | Sabtu | ||
22 | Minggu | HARI MINGGU PASKAH VI | |
23 | Senin | ||
24 | Selasa | ||
25 | Rabu | ||
26 | Kamis | HARI RAYA KENAIKAN TUHAN | |
27 | Jumat | ||
28 | Sabtu | ||
29 | Minggu | HARI MINGGU PASKAH VII | |
30 | Senin | ||
31 | Selasa | St. MARIA MENGUNJUNGI ELISABETH |
BULAN: JUNI
TGL | HARI | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Rabu | HARI LAHIR PANCASILA | |
2 | Kamis | ||
3 | Jumat | ||
4 | Sabtu | ||
5 | Minggu | HARI RAYA PENTEKOSTA | |
6 | Senin | ||
7 | Selasa | ||
8 | Rabu | ||
9 | Kamis | ||
10 | Jumat | ||
11 | Sabtu | ||
12 | Minggu | Tahbisan Diakon Karmel | HARI RAYA TRITUNGGAL MAHA KUDUS |
13 | Senin | ||
14 | Selasa | ||
15 | Rabu | ||
16 | Kamis | ||
17 | Jumat | ||
18 | Sabtu | ||
19 | Minggu | HARI TUBUH & DARAH KRISTUS | |
20 | Senin | ||
21 | Selasa | ||
22 | Rabu | ||
23 | Kamis | HARI KELAHIRAN ST. YOHANES PEMBAPTIS | |
24 | Jumat | HARI HATI YESUS YANG MAHA KUDUS | |
25 | Sabtu | ||
26 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XIII | |
27 | Senin | Evaluasi Tengah Tahun | |
28 | Selasa | ||
29 | Rabu | HARI RAYA ST. PETRUS DAN ST. PAULUS | |
30 | Kamis |
BULAN: JULI
TGL | HARI | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Jumat | ||
2 | Sabtu | ||
3 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XIV | |
4 | Senin | ||
5 | Selasa | ||
6 | Rabu | ||
7 | Kamis | 31 TAHUN TAHBISAN IMAM USKUP MAUMERE | |
8 | Jumat | ||
9 | Sabtu | HARI RAYA IDUL ADHA | |
10 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XV | |
11 | Senin | ||
12 | Selasa | ||
13 | Rabu | ||
14 | Kamis | ||
15 | Jumat | ||
16 | Sabtu | ||
17 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XVI | |
18 | Senin | ||
19 | Selasa | ||
20 | Rabu | ||
21 | Kamis | ||
22 | Jumat | PESTA ST. MARIA MAGDALENA | |
23 | Sabtu | ||
24 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XVII | |
25 | Senin | ||
26 | Selasa | ||
27 | Rabu | ||
28 | Kamis | ||
29 | Jumat | ||
30 | Sabtu | Tahun Baru Hijriyah | ULTAH KELAHIRAN KE 59 USKUP MAUMERE |
31 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XVIII |
BULAN: AGUSTUS
TGL | HARI | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Senin | ||
2 | Selasa | ||
3 | Rabu | ||
4 | Kamis | ||
5 | Jumat | ||
6 | Sabtu | PESTA YESUS MENAMPAKKAN KEMULIAAN-NYA | |
7 | MInggu | HARI MINGGU BIASA XIX | |
8 | senin | REKOLEKSI | |
9 | Selasa | REKOLEKSI | |
10 | Rabu | REKOLEKSI | |
11 | Kamis | ||
12 | Jumat | ||
13 | Sabtu | ||
14 | Minggu | HARI RAYA SP MARIA DIANGKAT KE SURGA | |
15 | Senin | ||
16 | Selasa | ||
17 | Rabu | HUT REPUBLIK INDONESIA | |
18 | Kamis | ||
19 | Jumat | ||
20 | Sabtu | ||
21 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XXI | |
22 | Senin | 51 TAHUN IMAMAT USKUP EMERITUS | |
23 | Selasa | ||
24 | Rabu | ||
25 | Kamis | ||
26 | Jumat | ||
27 | Sabtu | ||
28 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XXII | |
29 | Senin | ||
30 | Selasa | ||
31 | Rabu |
BULAN: SEPTEMBER
TGL | HARI | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Kamis | ||
2 | Jumat | ||
3 | Sabtu | ||
4 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XXIII | |
5 | Senin | REKOLEKSI | |
6 | Selasa | REKOLEKSI | |
7 | Rabu | REKOLEKSI | |
8 | Kamis | ||
9 | Jumat | ||
10 | Sabtu | ||
11 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XXIV | |
12 | Senin | ||
13 | Selasa | ||
14 | Rabu | PESTA SALIB SUCI | |
15 | Kamis | ||
16 | Jumat | ||
17 | Sabtu | ||
18 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XXV | |
19 | Senin | ||
20 | Selasa | ||
21 | Rabu | Pesta St. Matius | |
22 | Kamis | ||
23 | Jumat | ||
24 | Sabtu | ||
25 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XXVI | |
26 | Senin | HUT TAHBISAN USKUP MAUMERE KE – 4 | HUT KELAHIRAN KE-81 USKUP EMERITUS |
27 | Selasa | ||
28 | Rabu | ||
29 | Kamis | Pesta St. Mikael, Gabriel dan Rafael Malaikat Agung | |
30 | Jumat |
BULAN: OKTOBER
TGL | HARI | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Sabtu | PESTA STA. TERESIA DARI KANAK-KANAK YESUS | |
2 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XXVII | |
3 | Senin | REKOLEKSI | |
4 | Selasa | REKOLEKSI | |
5 | Rabu | REKOLEKSI | |
6 | Kamis | ||
7 | Jumat | ||
8 | Sabtu | Maulid Nabi | |
9 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XXVIII | |
10 | Senin | ||
11 | Selasa | ||
12 | Rabu | ||
13 | Kamis | Ziarah Keuskupan ke Lela | |
14 | Jumat | ||
15 | Sabtu | ||
16 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XXIX | |
17 | Senin | ||
18 | Selasa | ||
19 | Rabu | ||
20 | Kamis | ||
21 | Jumat | ||
22 | Sabtu | ||
23 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XXX | |
24 | Senin | SINODE II KUM | |
25 | Selasa | SINODE II KUM | |
26 | Rabu | SINODE II KUM | |
27 | Kamis | SINODE II KUM | |
28 | Jumat | SINODE II KUM | PESTA SIMON DAN YUDAS |
29 | Sabtu | ||
30 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XXXI | |
31 | Senin |
BULAN: NOVEMBER
TGL | HARI | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Selasa | HARI RAYA SEMUA ORANG KUDUS | |
2 | Rabu | PERINGATAN MULIA ARWAH SEMUA ORANG BERIMAN | |
3 | Kamis | ||
4 | Jumat | ||
5 | Sabtu | ||
6 | Minggu | HARI MINGGU BIASA XXXII | |
7 | Senin | REKOLEKSI | |
8 | Selasa | REKOLEKSI | |
9 | Rabu | REKOLEKSI | PESTA PEMBERKATAN GEREJA BASILIK LATERAN |
10 | Kamis | ||
11 | Jumat | ||
12 | Sabtu | ||
13 | Minggu | TAHBISAN IMAM KARMEL | HARI MINGGU BIASA XXXIII |
14 | Senin | ||
15 | Selasa | ||
16 | Rabu | ||
17 | Kamis | ||
18 | Jumat | ||
19 | Sabtu | ||
20 | Minggu | HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM | |
21 | Senin | ||
22 | Selasa | ||
23 | Rabu | ||
24 | Kamis | ||
25 | Jumat | ||
26 | Sabtu | ||
27 | Minggu | MINGGU ADVEN I | |
28 | Senin | ||
29 | Selasa | ||
30 | Rabu | PESTA ST. ANDREAS |
BULAN: DESEMBER
TGL | HARI | KEGIATAN | KETERANGAN |
1 | Kamis | ||
2 | Jumat | ||
3 | Sabtu | PESTA ST. FRANSISKUS XAVERIUS | |
4 | Minggu | HARI MINGGU ADVEN II | |
5 | Senin | REKOLEKSI | |
6 | Selasa | REKOLEKSI | |
7 | Rabu | REKOLEKSI | |
8 | Kamis | HARI RAYA SP MARIA DIKANDUNG TANPA NODA | |
9 | Jumat | ||
10 | Sabtu | ||
11 | Minggu | HARI MINGGU ADVEN III | |
12 | Senin | ||
13 | Selasa | ||
14 | Rabu | ||
15 | Kamis | ||
16 | Jumat | ||
17 | Sabtu | ||
18 | Minggu | HARI MINGGU ADVEN IV | |
19 | Senin | ||
20 | Selasa | ||
21 | Rabu | ||
22 | Kamis | ||
23 | Jumat | ||
24 | Sabtu | ||
25 | Minggu | HARI RAYA NATAL | |
26 | Senin | ||
27 | Selasa | ||
28 | Rabu | PESTA KANAK-KANAK SUCI | |
29 | Kamis | ||
30 | Jumat | ||
31 | Sabtu |
Maumere, 1 Januari 2022
Uskup Maumere,
†EDWALDUS MARTINUS SEDU